動物保険比較ガイド TOP > 日本アニマル倶楽部 「The動物保険PRISM(プリズム)」
日本アニマル倶楽部 「The動物保険PRISM(プリズム)」
日本アニマル倶楽部 「The動物保険PRISM(プリズム)」は、ペットオーナーの声を元に組成された動物保険です。
プランは、「グリーンプラン」、「オレンジプラン」、「ブループラン」、「入院・手術プラン」の計4つものプランが用意されています。このように、入院・手術に特化したプランなどもあり、予算や条件に合わせて、より細かく目的に合った動物保険を選択できます。また、犬・猫から爬虫類までと、加入できるペットの種類が豊富です。
日本アニマル倶楽部「The動物保険PRISM(プリズム)」の大きな特徴としては、てん補割合の指定がなく治療費用が限度額範囲内で全額補償されることと、各プランの保険料は年齢に関わらず一定であることです。
「Theペット保険PRISM」の資料請求はこちら 保険スクエアbang!/ペット保険資料一括請求
日本アニマル倶楽部 「The動物保険PRISM(プリズム)」のポイント!
-
プランは充実の合計4種類!
「グリーンプラン」、「オレンジプラン」、「ブループラン」、「入院・手術プラン」の計4種類。 -
保障限度額まで治療費の実費をお支払い!
※保証限度日数(回数)がございます。 -
対象動物は犬・猫・小動物・鳥類・爬虫類。
-
各プランの保険料が年齢に関わらず一定!
※シニアプランに更新された場合は保険料が変わります。 -
入院・通院 最大60日まで保障!
※プランにより保障限度日数は異なります。 -
全国すべての動物病院が対象!
保険金の支払いは全国すべての動物病院が対象となります。 -
終身更新可能(犬・猫の場合)!
新規加入可能年数までにご加入頂き、シニアプランで更新頂くことが条件。 -
各種割引が豊富!
多頭割引3〜5%、福祉割引5%、インターネット割引3%が用意されています。
「Theペット保険PRISM」の資料請求はこちら 保険スクエアbang!/ペット保険資料一括請求
日本アニマル倶楽部 「The動物保険PRISM(プリズム)」 犬の保険プラン
プラン名 | グリーンプラン | オレンジプラン | ブループラン | 入院・手術プラン |
対象動物 | 犬 | |||
加入可能年齢 | 小型・中型 満12歳未満、大型 満10歳未満 | |||
保険料 月払 | 3,340円〜 | 2,640円〜 | 1,990円〜 | 1,820円〜 |
保険料 年払 | 36,820円〜 | 2,9110円〜 | 21,950円〜 | 20,060円〜 |
てん補割合 | 制限なし(年間保証限度まで) | 制限なし(年間保証限度まで) | 制限なし(年間保証限度まで) | 制限なし(年間保証限度まで) |
年間補償限度額 | 147万円まで | 81万円まで | 39万円まで | 94万円まで |
支払い限度額 通院 | 12,000円×60日 | 10,000円×30日 | 8,000円×20日 | 15,000円×30日 |
支払い限度額 入院 | 6,000円×60日 | 5,000円×60日 | 5,000円×30日 | なし |
支払い限度額 手術 | 90,000円、ガン手術150,000円×2回(通算) | 30,000円、ガン手術60,000円×2回(通算) | なし | 150,000円、ガン手術200,000円×2回(通算) |
賠償特約 | - | - | - | - |
その他特約 | 葬祭30,000円まで。高度後遺症障害50,000円まで。診察書費用年10,000円まで | 葬祭30,000円まで。高度後遺症障害50,000円まで。診察書費用年10,000円まで | 葬祭30,000円まで。高度後遺症障害50,000円まで。 | 葬祭30,000円まで。高度後遺症障害50,000円まで。診察書費用年10,000円まで |
保険料支払い方法 | クレジットカード、口座振替 | |||
加入に必要な書類 | 小型犬9歳未満、中型犬9歳未満、大型犬6歳未満は健康診断書不要 | |||
割引 | 多頭割引3〜5%、福祉割引5%、インターネット割引3% | |||
支払い対象病院 | 全国 | |||
保険金請求方法 | 後日請求 |
「Theペット保険PRISM」の資料請求はこちら 保険スクエアbang!/ペット保険資料一括請求
日本アニマル倶楽部 「The動物保険PRISM(プリズム)」 猫の保険プラン
プラン名 | グリーンプラン | オレンジプラン | ブループラン | 入院・手術プラン |
対象動物 | 猫 | |||
加入可能年齢 | 満11歳未満 | |||
保険料 月払 | 2,720円〜 | 2,210円〜 | 1,710円〜 | 1,490円〜 |
保険料 年払 | 29,920円〜 | 24,300円〜 | 18,850円〜 | 16,450円〜 |
てん補割合 | 制限なし(年間保証限度まで) | 制限なし(年間保証限度まで) | 制限なし(年間保証限度まで) | 制限なし(年間保証限度まで) |
年間補償限度額 | 147万円まで | 81万円まで | 39万円まで | 94万円まで |
支払い限度額 通院 | 12,000円×60日 | 10,000円×30日 | 8,000円×20日 | 15,000円×30日 |
支払い限度額 入院 | 6,000円×60日 | 5,000円×60日 | 5,000円×30日 | なし |
支払い限度額 手術 | 90,000円、ガン手術150,000円×2回(通算) | 30,000円、ガン手術60,000円×2回(通算) | なし | 150,000円、ガン手術200,000円×2回(通算) |
賠償特約 | - | - | - | - |
その他特約 | 葬祭30,000円まで。高度後遺症障害50,000円まで。診察書費用年10,000円まで | 葬祭30,000円まで。高度後遺症障害50,000円まで。診察書費用年10,000円まで | 葬祭30,000円まで。高度後遺症障害50,000円まで。 | 葬祭30,000円まで。高度後遺症障害50,000円まで。診察書費用年10,000円まで |
保険料支払い方法 | クレジットカード、口座振替 | |||
加入に必要な書類 | 猫 9歳未満は健康診断書不要 | |||
割引 | 多頭割引3〜5%、福祉割引5%、インターネット割引3% | |||
支払い対象病院 | 全国 | |||
保険金請求方法 | 後日請求 |
「Theペット保険PRISM」の資料請求はこちら 保険スクエアbang!/ペット保険資料一括請求